Thông báo
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
🧧 Chúc mừng nhung1989 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 180.000Xu!
🧧 Chúc mừng messiarg đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 1.340.000Xu!
🧧 Chúc mừng trale123 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 220.000Xu!
🧧 Chúc mừng maimai87 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 250.000Xu!
🧧 Chúc mừng nguyenkhang92 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 890.000Xu!
🧧 Chúc mừng hoanganh26 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 442.000Xu!
🧧 Chúc mừng hung1291 đã đổi thưởng thành công Chuyển khoản trị giá 225.000Xu!
Tháng 4
2024
April
5
Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn.
Hội chùa Sàn (Lục Nam, Bắc Giang)
Năm Giáp Thìn
Thứ 6
Ngày hắc đạo
Tháng Đinh Mão
Ngày Mậu Tuất
23:08:19
Nhâm Tý
Tháng 2
27
Mệnh ngày
Bình Địa Mộc
(Cây đất bằng)
Tiết khí
Thanh minh
Giờ hoàng đạo
Giáp Dần
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
(3h-5h)Bính Thìn
(7h-9h)Đinh Tỵ
(9h-11h)Canh Thân
(15h-17h)Tân Dậu
(17h-19h)Quý Hợi
(21h-23h)
Kết quả XSMT - Kết quả xổ số Miền trung Thứ 2
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 59 | 49 | ||
G7 | 768 | 647 | ||
G6 | 9486 | 5291 | ||
5937 | 8216 | |||
8341 | 0698 | |||
G5 | 4848 | 8797 | ||
G4 | 58721 | 80571 | ||
31802 | 13215 | |||
12268 | 35642 | |||
10456 | 20651 | |||
96191 | 09597 | |||
93238 | 53118 | |||
46135 | 55339 | |||
G3 | 89095 | 59512 | ||
23943 | 27525 | |||
G2 | 46628 | 48221 | ||
G1 | 59643 | 63275 | ||
ĐB | 583247 | 391389 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (09/09/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 18, 16 | |
2 | 28, 21 | 21, 25 |
3 | 38, 35, 37 | 39 |
4 | 47, 43, 43, 48, 41 | 42, 47, 49 |
5 | 56, 59 | 51 |
6 | 68, 68 | |
7 | 75, 71 | |
8 | 86 | 89 |
9 | 95, 91 | 97, 97, 91, 98 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 06 | 38 | ||
G7 | 224 | 719 | ||
G6 | 9433 | 8037 | ||
4943 | 3473 | |||
2115 | 1528 | |||
G5 | 6622 | 3035 | ||
G4 | 56476 | 98339 | ||
54455 | 31569 | |||
69286 | 77016 | |||
99079 | 53146 | |||
26927 | 06749 | |||
98549 | 87323 | |||
66192 | 55097 | |||
G3 | 39294 | 55264 | ||
22470 | 08851 | |||
G2 | 78551 | 21058 | ||
G1 | 61052 | 03626 | ||
ĐB | 140830 | 735605 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (02/09/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 06 | 05 |
1 | 15 | 16, 19 |
2 | 27, 22, 24 | 26, 23, 28 |
3 | 30, 33 | 39, 35, 37, 38 |
4 | 49, 43 | 46, 49 |
5 | 52, 51, 55 | 58, 51 |
6 | 64, 69 | |
7 | 70, 76, 79 | 73 |
8 | 86 | |
9 | 94, 92 | 97 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 97 | 97 | ||
G7 | 394 | 737 | ||
G6 | 8997 | 2839 | ||
1483 | 3073 | |||
0994 | 0133 | |||
G5 | 6098 | 3210 | ||
G4 | 33107 | 78846 | ||
90938 | 51018 | |||
21781 | 72817 | |||
17197 | 22129 | |||
42455 | 73189 | |||
47113 | 38531 | |||
65914 | 36145 | |||
G3 | 40230 | 12498 | ||
27590 | 61630 | |||
G2 | 14640 | 91197 | ||
G1 | 39949 | 23211 | ||
ĐB | 654345 | 015561 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (26/08/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 07 | |
1 | 13, 14 | 11, 18, 17, 10 |
2 | 29 | |
3 | 30, 38 | 30, 31, 39, 33, 37 |
4 | 45, 49, 40 | 46, 45 |
5 | 55 | |
6 | 61 | |
7 | 73 | |
8 | 81, 83 | 89 |
9 | 90, 97, 98, 97, 94, 94, 97 | 97, 98, 97 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 42 | 43 | ||
G7 | 256 | 209 | ||
G6 | 2602 | 5422 | ||
0552 | 2173 | |||
9279 | 7821 | |||
G5 | 6353 | 6488 | ||
G4 | 86324 | 89324 | ||
38433 | 98835 | |||
13602 | 13657 | |||
03044 | 29494 | |||
38744 | 91296 | |||
15185 | 04535 | |||
66212 | 65644 | |||
G3 | 58646 | 87891 | ||
17131 | 15453 | |||
G2 | 96667 | 92372 | ||
G1 | 79039 | 49780 | ||
ĐB | 541146 | 732013 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (19/08/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 02, 02 | 09 |
1 | 12 | 13 |
2 | 24 | 24, 22, 21 |
3 | 39, 31, 33 | 35, 35 |
4 | 46, 46, 44, 44, 42 | 44, 43 |
5 | 53, 52, 56 | 53, 57 |
6 | 67 | |
7 | 79 | 72, 73 |
8 | 85 | 80, 88 |
9 | 91, 94, 96 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 47 | 24 | ||
G7 | 851 | 924 | ||
G6 | 9232 | 2826 | ||
6858 | 3721 | |||
5538 | 6362 | |||
G5 | 9265 | 9224 | ||
G4 | 06674 | 97194 | ||
96187 | 26306 | |||
00704 | 80805 | |||
80697 | 08411 | |||
41617 | 82503 | |||
98302 | 68147 | |||
20891 | 99426 | |||
G3 | 26076 | 19648 | ||
48733 | 87946 | |||
G2 | 19158 | 36028 | ||
G1 | 43248 | 63255 | ||
ĐB | 054011 | 741432 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (12/08/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 04, 02 | 06, 05, 03 |
1 | 11, 17 | 11 |
2 | 28, 26, 24, 26, 21, 24, 24 | |
3 | 33, 32, 38 | 32 |
4 | 48, 47 | 48, 46, 47 |
5 | 58, 58, 51 | 55 |
6 | 65 | 62 |
7 | 76, 74 | |
8 | 87 | |
9 | 97, 91 | 94 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 93 | 04 | ||
G7 | 144 | 333 | ||
G6 | 0466 | 4544 | ||
8220 | 8236 | |||
4708 | 4782 | |||
G5 | 2485 | 4450 | ||
G4 | 10967 | 38529 | ||
68312 | 57927 | |||
11242 | 93622 | |||
14508 | 34392 | |||
95171 | 66279 | |||
52269 | 18877 | |||
53640 | 78991 | |||
G3 | 57128 | 97361 | ||
46583 | 62123 | |||
G2 | 55408 | 06167 | ||
G1 | 21890 | 41902 | ||
ĐB | 896433 | 751830 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (05/08/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 08, 08, 08 | 02, 04 |
1 | 12 | |
2 | 28, 20 | 23, 29, 27, 22 |
3 | 33 | 30, 36, 33 |
4 | 42, 40, 44 | 44 |
5 | 50 | |
6 | 67, 69, 66 | 67, 61 |
7 | 71 | 79, 77 |
8 | 83, 85 | 82 |
9 | 90, 93 | 92, 91 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 19 | 73 | ||
G7 | 517 | 358 | ||
G6 | 7388 | 6820 | ||
8839 | 2265 | |||
0558 | 3963 | |||
G5 | 3718 | 7538 | ||
G4 | 31888 | 03654 | ||
85945 | 93252 | |||
25998 | 69764 | |||
84747 | 31617 | |||
79842 | 02092 | |||
61007 | 27692 | |||
74353 | 33822 | |||
G3 | 57292 | 74375 | ||
05461 | 00320 | |||
G2 | 44709 | 52006 | ||
G1 | 30418 | 27507 | ||
ĐB | 879765 | 118741 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (29/07/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 09, 07 | 07, 06 |
1 | 18, 18, 17, 19 | 17 |
2 | 20, 22, 20 | |
3 | 39 | 38 |
4 | 45, 47, 42 | 41 |
5 | 53, 58 | 54, 52, 58 |
6 | 65, 61 | 64, 65, 63 |
7 | 75, 73 | |
8 | 88, 88 | |
9 | 92, 98 | 92, 92 |
Kết quả xổ số miền trung
|
||||
---|---|---|---|---|
Đài | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||
G8 | 73 | 39 | ||
G7 | 524 | 927 | ||
G6 | 0994 | 5645 | ||
1791 | 1106 | |||
7471 | 2185 | |||
G5 | 1239 | 6258 | ||
G4 | 84195 | 81402 | ||
89457 | 40434 | |||
17331 | 63751 | |||
10468 | 44290 | |||
36830 | 65546 | |||
99226 | 90913 | |||
82366 | 33937 | |||
G3 | 26585 | 14783 | ||
32733 | 28095 | |||
G2 | 28994 | 89767 | ||
G1 | 92990 | 05382 | ||
ĐB | 531363 | 651413 |
Đầy
đủ
3
số
2
số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bảng loto Kết quả xổ số miền trung (22/07/2024) | ||
---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
0 | 02, 06 | |
1 | 13, 13 | |
2 | 26, 24 | 27 |
3 | 33, 31, 30, 39 | 34, 37, 39 |
4 | 46, 45 | |
5 | 57 | 51, 58 |
6 | 63, 68, 66 | 67 |
7 | 71, 73 | |
8 | 85 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 94, 95, 94, 91 | 95, 90 |